Közleményeink
Közzétéve 2023.07.08
A Főváros Törvényszék Cégbíróságán bejegyzett STAHL Magyarország Kft. (székhely: 1154 Budapest, Kozák tér 13-16., Cg. 01-09-720563, képviseli: Hornyák Gábor ügyvezető) legfőbb szerve 2023. június 30. napján elhatározta, hogy a társaság az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesülésérõl, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 17–21. §-ai, valamint a Ptk. rendelkezései alapján szétválik.
A szétválás módja: kiválás.
A kiváló társaság főbb adatai:
Cégneve: ExWorks-Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve: ExWorks-Consulting Kft.
Társasági formája: korlátolt felelősségű társaság
Székhelye: 1154 Budapest, Kozák tér 13-16.
Főtevékenysége: 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Ügyvezetői határozatlan időtartamra szóló megbízatással, önálló képviseleti joggal:
Veress Árpád (1139 Budapest, Gömb utca 48. 2. em. 6. ajtó) és Hornyák Gábor (2683 Acsa, Állomás út 17.)
A társaság tagjai:
Neve: Veress Árpád
Született: 1971.10.07.
Lakcíme: 1139 Budapest, Gömb utca 48. 2. em. 6. ajtó
Anyja neve: Szendrey Piroska
Adóazonosító jele: 8382642667
Törzsbetétje: 2.700.000, Ft.
Üzletrészének törzstőkéhez viszonyított aránya: 90%
Neve: Hornyák Gábor
Született: 1978.11.30.
Lakcíme: 2683 Acsa, Állomás út 17.
Anyja neve: Dobrocsi Zsuzsanna
Adóazonosító jele: 8408751212
Törzsbetétje: 300.000, Ft.
Üzletrészének törzstőkéhez viszonyított aránya: 10%
A társasági szerződés aláírásának dátuma: a kiválásról véglegesen egy alkalommal határozó taggyűlés napja, azaz 2023. június 30.
A továbbműködő (átalakuló) társaság főbb adatai:
Cégneve: STAHL Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve: STAHL Magyarország Kft.
Cégjegyzékszáma: 01-09-720563
Társasági formája: korlátolt felelősségű társaság
Székhelye: 1154 Budapest, Kozák tér 13-16.
Főtevékenysége: 4778 '08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelm
Ügyvezetői határozatlan időtartamra szóló megbízatással, önálló képviseleti joggal:
2008.05.28. napjától: Veress Árpád (1139 Budapest, Gömb utca 48. 2. em. 6. ajtó)
2015.01.22. napjától Hornyák Gábor (2683 Acsa, Állomás út 17.)
Tagjai:
Neve: Veress Árpád
Született: 1971.10.07.
Lakcíme: 1139 Budapest, Gömb utca 48. 2. em. 6. ajtó
Anyja neve: Szendrey Piroska
Adóazonosító jele: 8382642667
Törzsbetétje: 3.000.000, Ft.
Üzletrészének törzstőkéhez viszonyított aránya: 90%
Neve: Hornyák Gábor
Született: 1978.11.30.
Lakcíme: 2683 Acsa, Állomás út 17.
Anyja neve: Dobrocsi Zsuzsanna
Törzsbetétje: 333.333, Ft.
Adóazonosító jele: 8408751212
Üzletrészének törzstőkéhez viszonyított aránya: 10%
A jogelőd, továbbműködő gazdasági társaság jegyzett tőkéje, tagsága a kiválást követően nem változik.
A kiválásra tekintettel a jogelőd, továbbműködő gazdasági társaság létesítő okirata nem változik.
A szétválási szerződés, valamint a kiváló társaság társasági szerződése aláírásának napja: 2023. június 30.
A szétválási szerződésben az alábbi vagyonmegosztási arány került rögzítésre:
STAHL Magyarország Kft. – (Továbbműködő társaság) 63,63 %
ExWorks-Consulting Kft. – (Kiváló társaság) 36,37 %
A Szétváló társaság vagyonának megosztása a szétválási szerződés szerint az alábbiak szerint történik:
A Szétváló társaság vonatkozásában nyilvántartott vagyonelemek (ingatlanok) az alábbiak szerint kerülnek megosztásra, míg a Szétváló társaság tulajdonában lévő, az alábbiakba nem tartozó valamennyi egyéb vagyonelem, a Szétváló társaságot megillető egyéb jogok és kötelezettségek a szétválást követően a Továbbműködő társaság vagyonában maradnak, az ingatlanok körébe nem tartozó jogosítványok, illetve kötelezettségek tekintetében jogutódlás nem következik be, azok teljesítéséért a továbbiakban is a Továbbműködő társaság tartozik helyt állni.
Az ExWorks-Consulting Kft, mint jogutód 2 társaság vagyonába kerülnek az alábbi ingatlanok:
- - a Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala által 84747/1 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a 1154 Budapest, Kozák tér 13-16. sz. alatt található, kivett általános iskola megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada (vagyonleltár szerint):
- - Kozák tér 13-16. főépület műemlék
- - Kozák téri ingatlanhoz tartozó telek
- - Melléképület Kozák tér
- - Kerítés
- - Komplett külső szennyvízhálózat
- - Udvar térkövezése
- - Kerti tároló
- - a Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala által 31917/47 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a 1148 Budapest, Bátorkeszi utca 29. sz. alatt található, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan 10/12-ed tulajdoni hányada.
Az ingatlanokhoz és a további vagyonelemekhez kapcsolódó valamennyi jog és kötelezettség a szétválást követően azt a társaságot illeti meg, amely vagyonába került az adott vagyonelem.
A vagyonmegosztás módszere
A 2022. december 31-i fordulónapra elkészített átalakulási vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek alapján a 2023. június 22-én kelt, a Tax Libri Kft (9024 Győr Szent Imre út 16.1/6., Nyilvántartási szám: 002648, személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Varga-Balázsné Szabó Erika, Nyilvántartási szám 007174) által készített független könyvvizsgálói jelentés szerint:
(a) a STAHL Magyarország Kft. (1154 Budapest Kozák tér 13-16., 13137434-2-42 Cg.: 01-09-720563) mint a kiválás után változatlan formában tovább működő társaság („jogelőd társaság”) kiválás előtti állapotra vonatkozó vagyonmérleg-tervezete alapján az eszközök és források egyező végösszege 1 410 075 E Ft, a jegyzett tőke összege 3 333 E Ft, a saját tőke összege 1 266 638 E Ft; valamint
(b) a STAHL Magyarország Kft. (1154 Budapest Kozák tér 13-16., 13137434-2-42 Cg.: 01-09-720563) mint a kiválás után változatlan formában tovább működő társaság („jogutód 1 társaság”) kiválás utáni tervezett vagyoni helyzetét bemutató vagyonmérleg-tervezete alapján az eszközök és források egyező végösszege 897 236 E Ft, a jegyzett tőke összege 3 333 E Ft, a saját tőke összege 753 799 E Ft; valamint
(c) az ExWorks-Consulting Kft. (1154 Budapest Kozák tér 13-16.) mint a kiválás után létrejövő társaság
(„jogutód 2 társaság”), a kiválás utáni tervezett vagyoni helyzetét bemutató vagyonmérleg-tervezete alapján az eszközök és források egyező végösszege 515 839 E Ft, a jegyzett tőke összege 3 000 E Ft,
a saját tőke összege 515 839 E Ft.
A szétváló (jogelőd) STAHL Magyarország Kft. (záró) vagyonmérleg-tervezetének legfontosabb adatai (fordulónap: 2022. december 31.):
| 
 | 
 | Adatok eFt | ||||||||||||
| 01. | A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor) | 560 322 | ||||||||||||
| 02. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 667 | ||||||||||||
| 03. | 2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | ||||||||||||
| 04. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 559 655 | ||||||||||||
| 05. | 4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 
 | ||||||||||||
| 06. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 0 | ||||||||||||
| 07. | 6.sorból:Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 
 | ||||||||||||
| 08. | B. Forgóeszközök (09. – 12. Sorok) | 844 365 | ||||||||||||
| 09. | I. KÉSZLETEK | 128 954 | ||||||||||||
| 10. | II. KÖVETELÉSEK | 289 401 | ||||||||||||
| 11. | III. ÉRTÉKPAPÍROK | 0 | ||||||||||||
| 12. | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 426 010 | ||||||||||||
| 13. | C. Aktív időbeli elhatárolások | 5 388 | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 14. | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor) | 1 410 075 | ||||||||||||
| Sorszám | A tétel megnevezése | Adatok eFt | ||||||||||||
| a | b | c | ||||||||||||
| 15. | D. Saját tőke (16.+ 18.+19.+20.+21.+22.+23. sor) | 1 266 638 | ||||||||||||
| 16. | I. JEGYZETT TŐKE | 3 333 | ||||||||||||
| 17. | 16. sorból: a) visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | 0 | ||||||||||||
| 18. | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | 0 | ||||||||||||
| 19. | III. TŐKETARTALÉK | 0 | ||||||||||||
| 20. | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 602 146 | ||||||||||||
| 21. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 58 995 | ||||||||||||
| 22. | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | 0 | ||||||||||||
| 23. | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | 602 164 | ||||||||||||
| 24. | E. Céltartalékok | 0 | ||||||||||||
| 25. | F. Kötelezettségek (26.+27.+28. Sor) | 142 729 | ||||||||||||
| 26. | I.HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | ||||||||||||
| 27 | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | ||||||||||||
| 28 | III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 142 729 | ||||||||||||
| 29. | G. Passzív időbeli elhatárolások | 708 | ||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||
| 30. | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. Sor) | 1 410 075 | ||||||||||||
A továbbműködő STAHL Magyarország Kft. (nyitó) vagyonmérleg-tervezetének legfontosabb adatai (fordulónap: 2022. december 31.):
| 
 | 
 | Adatok eFt | ||||||||||||
| 01. | A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor) | 47 483 | ||||||||||||
| 02. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 667 | ||||||||||||
| 03. | 2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | ||||||||||||
| 04. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 46 816 | ||||||||||||
| 05. | 4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 
 | ||||||||||||
| 06. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 0 | ||||||||||||
| 07. | 6.sorból:Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 
 | ||||||||||||
| 08. | B. Forgóeszközök (09. – 12. Sorok) | 844 365 | ||||||||||||
| 09. | I. KÉSZLETEK | 128 954 | ||||||||||||
| 10. | II. KÖVETELÉSEK | 289 401 | ||||||||||||
| 11. | III. ÉRTÉKPAPÍROK | 0 | ||||||||||||
| 12. | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 426 010 | ||||||||||||
| 13. | C. Aktív időbeli elhatárolások | 5 388 | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 14. | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor) | 897 236 | ||||||||||||
| Sorszám | A tétel megnevezése | Adatok eFt | ||||||||||||
| a | b | c | ||||||||||||
| 15. | D. Saját tőke (16.+ 18.+19.+20.+21.+22.+23. sor) | 753 799 | ||||||||||||
| 16. | I. JEGYZETT TŐKE | 3 333 | ||||||||||||
| 17. | 16. sorból: a) visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | 0 | ||||||||||||
| 18. | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | 0 | ||||||||||||
| 19. | III. TŐKETARTALÉK | 0 | ||||||||||||
| 20. | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 691 471 | ||||||||||||
| 21. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 58 995 | ||||||||||||
| 22. | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | 0 | ||||||||||||
| 23. | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | 0 | ||||||||||||
| 24. | E. Céltartalékok | 0 | ||||||||||||
| 25. | F. Kötelezettségek (26.+27.+28. Sor) | 142 729 | ||||||||||||
| 26. | I.HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | ||||||||||||
| 27 | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | ||||||||||||
| 28 | III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 142 729 | ||||||||||||
| 29. | G. Passzív időbeli elhatárolások | 708 | ||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||
| 30. | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. Sor) | 897 236 | ||||||||||||
A kiváló ExWorks-Consulting Kft. (nyitó) vagyonmérleg-tervezetének legfontosabb adatai (fordulónap: 2022. december 31.):
| 
 | 
 | Adatok eFt | ||||||||||||
| 01. | A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor) | 512 839 | ||||||||||||
| 02. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 0 | ||||||||||||
| 03. | 2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | ||||||||||||
| 04. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 512 839 | ||||||||||||
| 05. | 4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 
 | ||||||||||||
| 06. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 0 | ||||||||||||
| 07. | 6.sorból:Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 
 | ||||||||||||
| 08. | B. Forgóeszközök (09. – 12. Sorok) | 3 000 | ||||||||||||
| 09. | I. KÉSZLETEK | 0 | ||||||||||||
| 10. | II. KÖVETELÉSEK | 0 | ||||||||||||
| 11. | III. ÉRTÉKPAPÍROK | 0 | ||||||||||||
| 12. | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 3 000 | ||||||||||||
| 13. | C. Aktív időbeli elhatárolások | 0 | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 14. | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor) | 515 839 | ||||||||||||
| Sorszám | A tétel megnevezése | Adatok eFt | ||||||||||||
| a | b | c | ||||||||||||
| 15. | D. Saját tőke (16.+ 18.+19.+20.+21.+22.+23. sor) | 515 839 | ||||||||||||
| 16. | I. JEGYZETT TŐKE | 3 000 | ||||||||||||
| 17. | 16. sorból: a) visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | 0 | ||||||||||||
| 18. | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | 0 | ||||||||||||
| 19. | III. TŐKETARTALÉK | 0 | ||||||||||||
| 20. | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 512 839 | ||||||||||||
| 21. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 0 | ||||||||||||
| 22. | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | 0 | ||||||||||||
| 23. | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | 0 | ||||||||||||
| 24. | E. Céltartalékok | 0 | ||||||||||||
| 25. | F. Kötelezettségek (26.+27.+28. Sor) | 0 | ||||||||||||
| 26. | I.HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | ||||||||||||
| 27 | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | ||||||||||||
| 28 | III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | ||||||||||||
| 29. | G. Passzív időbeli elhatárolások | 0 | ||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||
| 30. | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. Sor) | 515 839 | ||||||||||||
A kiválással létrejövő kiváló (jogutód) ExWorks-Consulting Kft. törzstőkéje 3 000 000 Ft, azaz Hárommillió forint, amely 3 000 000 Ft, azaz Hárommillió forint készpénzből áll és amely a törzstőke 100 %-a. A tagok a társaság törzstőkéjét maradéktalanul a társaság rendelkezésére bocsátották akként, hogy azt a társaság házipénztárába befizették. A mérleg különbözetek oszlopa a készpénzben történő jegyzett tőke (törzstőke) befizetését takarja.
A szétváló társaság felhívja esetleges hitelezőit, hogy az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesülésérõl, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 10. §-ban meghatározott jogaikkal a szétváló társaság székhelyén (1154 Budapest, Kozák tér 13-16.) élhetnek.
A társaság felhívja hitelezőit, hogy a közlemény első közzétételét megelőzően keletkezett követeléseik erejéig biztosítékra tarthatnak igényt, mely igényüket a közlemény második közzétételét követő 30 napos jogvesztő határidőn belül jelenthetik be a társaságnak.
A hitelezők a követelésüket érintő vagyonmegosztási rendelkezésekről a hirdetményi határidő alatt további tájékoztatást dr. Lombos Péter ügyvédtől (1051 Budapest, Arany János utca 9. 2/5.; e-mail: iroda@drlombos.hu) kérhetnek.
 
                    